Carte d’acquisition VisionRGB-E2S
2.094,00€
- Carte d’acquisition vidéo à 2 canaux
- Acquisition 2 x DVI-I: RGB, VGA, DVI, HDMI, YPbPr
- Résolution DVI 1080p à 60 images par secondes
- Résolution DVI jusqu’à 1920×1200 ou VGA jusqu’à 2048×1536
- 64 MB de mémoire vidéo
10 en stock (autres unités disponibles sur demande)
Description
Les cartes d’acquisition vidéo de la série Vision de Datapath sont compatibles avec une grande variété de modes vidéo, comprenant Single-Link DVI, Dual-Link DVI, HD-SDI, RGB, Component YPbPr, Composite Video et S-Video.
- Cartes d’acquisition vidéo multicanaux
- PCI Express x4
- Débit de transfert : max. 650 MB/s
- Mémoire image : max.128 MB
- Résolution : max. 4096 x 4096 pixels
- Signaux vidéo HD, SD et SDI
Marchés & applications
- Technique médical
- Multimédia
- Loisirs
- Défense
Téléchargements:
Caracteristiques de la VisionRGB-E2S:
Board Format | PCI Express x4 half size card, 110mm x 170mm PCI Express bus master with scatter gather DMA |
Connectors | Two DVI-I type connector |
Maximum Sample Rate | 170 MHz analogue RGB or 165 MHz DVI Analog modes up to 340MHz pixel clock can be captured using dual-pass sampling |
Maximum Data Rate | VisionRGB-E2 480 MB/s VisionRGB-E2s 650 MB/s |
Video Sampling | RGB: 24bits per pixel/ 8-8-8 format |
Video Capture Memory | 64MB (updated in real time), triple buffered |
Analogue RGB Mode Support | 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200, 1920×1080, 2048×1536, custom modes |
DVI Single-link Mode Support | 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200, 1920×1080, 1920×1200, custom modes |
HD Modes | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p and 480i using a Component-DVI connector (HDCP not supported) |
Input Mode Detection | Automatic detection of input modes in hardware, enabling the tracking of mode changes in the source signal |
Pixel Transfer Formats | RGB: 5-5-5, 5-6-5 or 8-8-8 (24bit/32bit) pixels YUV: 4:2:2, UYVY, YUY2, YVYU |
Update Rate | User defined, captured frame rate will match the source. Providing max data rate (650MB/s) is not exceeded Multi-buffered to eliminate tearing artifacts |
Video Format Options | Analogue RGB plus HSink and VSink (5 wire) Analogue RGB with Composite sink (4 wire) Analogue RGB with sink on Green (3 wire) DVI single-link |
Operating System Support | Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8 and Linux support (NOTE: Check Linux specific features with Sales) |
Power Requirements | Max current at +3.3V – 0.25A Max current at 12V – 1.2A Max power – 15 Watts |
Operating Temperature | 0 to 35 °C/ 32 to 96 °F |
Storage Temperature | -20 to 70 °C/ -4 to 158 °F |
Relative Humidity | 5% to 90% non-condensing |
Analog input range | Min 0.5Vpp Max 1.0Vpp |
Input offset | +/- 2V |
Hsync | 15kHz – 110kHz |
Vsync | No hardware limits, typically 25Hz – 200Hz for real signals |
Separate sink polarity | Positive or Negative. (Separate H & V sync, Composite Sync) |
Sink on green polarity | Negative |
Inputs | 75 Ohm terminated |
Warranty | 3 years |
Datapath perfectionne constamment la technologie utilisée dans leurs gammes de produits, raison pour laquelle les spécifications produites s’entendent sous réserve de modification.