Carte d’acquisition VisionSC-SDI4
3.235,00€
- Carte d’acquisition vidéo à 4 canaux 3G SDI
- Acquisition 4 canaux 1080p HD à 60 images par seconde
- Mémoire vidéo de 768 MB
10 en stock (autres unités disponibles sur demande)
Description
Avec le lancement de la nouvelle définition UHD/4K sur le marché de l’audiovisuel, Datapath a développé une série de cartes d’acquisition pour les professionnels du secteur permettant l’acquisition simultanée de flux vidéo multiples 4K ultra haute définition à une vitesse de 60 images par seconde. Ces cartes d’acquisition de la série Vision SC ont une interface PCIe x8 de la 3ème génération avec une bande passante DMA de 6,4 GB/s.
- Cartes d’acquisition audio et vidéo multicanaux
- PCI Express x8 (Gen 3)
- Taux de transfert : jusqu’à 6,4 GB/s
- Mémoire vidéo : jusqu’à 768 MB
- Résolution : jusqu’à 8k x 8k
- Signaux vidéo UHD
- Acquisition audio numérique via canal HD
Caracteristiques de la carte d’acquisition VisionSC-SDI4:
Board Format | PCI Express x8 plug-in card |
Dimensions | 110m x 177mm (including heat sink) |
Connectors | 4 x BNC Connectors |
Maximum Capture Resolution | 2.97 Gbps capture bandwidth per channel. Provide => 4 * 1920x1080p @ 60 Hz per input |
Frame Buffer Memory | 768 MB |
Input Mode Detection | Supports SMPTE – 352 Payload Identifiers |
Sample formats | RGB: 4:4:4 (+A) YUV: 4:2:2 (+A), 4:4:4 (+A) |
SMPTE standards | ST-259, ST-272, ST-274, ST-291, ST-292, ST-293, ST-296, ST-299, ST-352, ST-424, ST-425, ST-2048 |
Update Rate | User defined. Captured frame rate will match the source providing max data rate (2.9 GB/s per channel) is not exceeded. Multi-buffered to eliminate tearing artefacts. |
Video modes | 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 1080psF, 2048 x 1080p, 2048 x 1080psF |
Supported frame rates | 23-98Hz, 24Hz, 25Hz, 29-97Hz, 30Hz, 50Hz, 59-94Hz &60Hz |
Operating System Support | Windows OS ® up to 8/8.1 |
Power Requirements | Max current at +3.3 – 0.45A (TBC) Max current at +12V – 0.85A (TBC) Max power ≈ 18W (TBC) |
Operating Temperature | 0 to 35 °C/ 32 to 96 °F |
Storage Temperature | -20 to 70 °C/ -4 to 158 °F |
Relative Humidity | 5% to 90% non-condensing |
Warranty | 3 years |
Datapath perfectionne constamment la technologie utilisée dans leurs gammes de produits, raison pour laquelle les spécifications produites s’entendent sous réserve de modification.